|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | CHG |
| মডেল নম্বর: | এসি -31-08 |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | 100,000-200,000 USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10 সেট |
সর্বোত্তম প্রাক চিকিত্সার জন্য কাস্টমাইজড ইলেক্ট্রোফোরেসিস ইলেক্ট্রোফোরেটিক কেটিএল ইপিডি লেপ লাইন
এই প্রাক চিকিত্সা লাইনটি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে গঠিতঃ প্রাক-ডিগ্রেসিং -> ডিগ্রেসিং -> ধুয়ে ফেলা 1 -> ধুয়ে ফেলা 2 -> অ্যাসিড চিকিত্সা -> ধুয়ে ফেলা 1 -> ধুয়ে ফেলা 2
প্রক্রিয়াজাত অংশগুলি হল 1.1m x 4m x 2m মাপের অটোমোবাইল উপাদান।
| প্রাক-ডিগ্রেসিং | ডিগ্রেসিং | 1 ধুয়ে ফেলুন | ধুয়ে ফেলুন 2 | এসিড চিকিত্সা | 1 ধুয়ে ফেলুন | ধুয়ে ফেলুন 2 | |
| ধুয়ে ফেলার রিং সংখ্যা | 6 | 6 | 4 | 4 | স্নান | 4 | 4 |
| ধুয়ে ফেলার টিউব সংখ্যা | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| মোট নল সংখ্যা | 144 | 144 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| কর্মক্ষেত্র ধুয়ে ফেলার অঞ্চল (মি) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 1.3 | -০.2 |
| স্প্রে পাম্পের ধরন | কাস্ট আয়রন | কাস্ট আয়রন | কাস্ট আয়রন | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল | কাস্ট আয়রন | স্টেইনলেস স্টীল |
| গরম করার পাম্পের ধরন | কাস্ট আয়রন | কাস্ট আয়রন | |||||
| বাথ লেভেল নিয়ন্ত্রণ | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় | ক্যাসকেড | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় | ক্যাসকেড |
স্বয়ংক্রিয় |
![]()